Nr. | Datum | Zeit | Wo | Was | Personal | Std. |
---|
041 | 17.11.24 | 02:21 | Bernstrasse | Brand Container | 19 AdF | 1 |
040 | 14.11.24 | 15:27 | Bernstrasse | Unterstützung Sanität | 3 AdF | 2 |
039 | 24.10.24 | 21:07 | Geisshubelweg | Ölspur | 9 AdF | 1 |
038 | 10.10.24 | 08:17 | Bernstrasse | Aut. Brandmeldeanlage | 9 AdF | 1 |
037 | 20.09.24 | 08:27 | im Wald | Tragegilfe | 4 AdF | 1 |
036 | 18.09.24 | 23:10 | Juraweg | Öl – Benzin – Chemie | 12 AdF | 1 |
035 | 17.09.24 | 17:29 | Bernstrasse | Aut. Brandmeldeanlage | 15 AdF | 1 |
034 | 01.09.24 | 21:22 | Diverse | Elementarereignisse | 34 AdF | 1.5 |
033 | 15.08.24 | 00:39 | Neue Industriestrasse | Abklärung | 3 AdF | 1 |
032 | 14.08.24 | 19:53 | Neue Industriestrasse | Abklärung | 3 AdF | 1 |
031 | 09.08.24 | 08:25 | Rubernstrasse | Abklärung | 3 AdF | 1 |
030 | 28.07.24 | 12:00 | Neue Aarburgerstrasse | Aut. Brandmeldeanlage | 18 AdF | 1 |
029 | 26.07.24 | 06:33 | Neue Aarburgerstrasse | PW-Brand | 13 AdF | 1 |
028 | 10.07.24 | 13:36 | Helblingstrasse | Aut. Brandmeldeanlage | 10 AdF | 1 |
027 | 29.06.24 | 09:59 | Neue Industriestrasse | Aut. Brandmeldeanlage | 11 AdF | 1 |
026 | 24.05.24 | 18:27 | Gländstrasse | Abklärung | 5 AdF | 1 |
025 | 19.05.24 | 00:02 | Rosenweg | Rauch im Keller | 32 AdF | 2 |
024 | 18.05.24 | 18:40 | Bahnhofstrasse | PW-Brand | 32 AdF | 1 |
023 | 05.05.24 | 08:42 | Fröschenthalweg | Bäume über Strasse | 5 AdF | 2.25 |
022 | 03.05.24 | 14:09 | Neue Industriestrasse | Sprinkler | 8 AdF | 1 |
021 | 17.04.24 | 09:12 | Nussweg | Brand Carport & Auto | 21 AdF | 1 |
020 | 12.04.24 | 19:48 | Bernstrasse | Abklärung | 2 AdF | 1 |
019 | 02.04.24 | 16:22 | Gländstrasse | Abklärung | 1 AdF | 1 |
018 | 20.03.24 | 14:47 | Neue Aarburgerstrasse | Aut. Brandmeldeanlage | 8 AdF | 1 |
017 | 13.03.24 | 04:41 | Bernstrasse | Brand Dachstock | 47 AdF | 6.5 |
016 | 08.02.24 | 09:50 | Bernstrasse | Aut. Brandmeldeanlage | 9 AdF | 1 |
015 | 02.02.24 | 13:59 | Juraweg | Aut. Brandmeldeanlage | 10 AdF | 1 |
014 | 29.01.24 | 01:46 | Rothrist | Firstresponder | 2 FRF | 1 |
013 | 28.01.24 | 15:16 | Rothrist | Firstresponder | 2 FRF | 1 |
012 | 28.01.24 | 00:56 | Rothrist | Firstresponder | 3 FRF | 1 |
011 | 28.01.24 | 00:01 | Rössliweg | Toröffnung | 1 AdF | 1 |
010 | 25.01.24 | 10:48 | Neue Industriestrasse | Verkehrsregelung nach Unfall | 9 AdF | 3.5 |
009 | 23.01.24 | 08:34 | Steinackerweg | Wasser im Keller | 9 AdF | 3.5 |
008 | 23.01.24 | 02:38 | Helblingstrasse | Aut. Brandmeldeanlage | 15 AdF | 1 |
007 | 21.01.24 | 13:21 | Rothrist | Firstresponder | 3 FRF | 1 |
006 | 15.01.24 | 01:15 | Rothrist | Firstresponder | 2 FRF | 1 |
005 | 14.01.24 | 23:53 | Rothrist | Firstresponder | 3 FRF | 1 |
004 | 14.01.24 | 23:30 | Helblingstrasse | Aut. Brandmeldeanlage | 17 AdF | 1 |
003 | 13.01.24 | 11:44 | Rothrist | Firstresponder | 2 FRF | 1 |
002 | 03.01.24 | 03:25 | Rothrist | Firstresponder | 2 FRF | 1 |
001 | 01.01.24 | 14:55 | Rothrist | Firstresponder | 2 FRF | 1 |
Einsatzstatistik 2019 bis 2024
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Brandmeldeanlagen | 11 | 7 | 18 | 15 | 18 | 11 |
Brand klein | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 |
Brand mittel | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Brand gross | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 |
Fahrzeugbrand | – | – | – | 1 | – | |
Technische Hilfe | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 |
Personen- & Tierrettung | 4 | 3 | – | – | 4 | 1 |
Firstresponder | 75 | 58 | 82 | 75 | 56 | 9 |
Elementarereignisse | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 |
Öl / Chemie / Gas | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Wespen / Hornissen | 8 | 17 | 4 | 4 | – | |
Andere | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 |
Total | 124 | 113 | 136 | 118 | 104 | 41 |